eMan v roce 2020 vstoupil na trh PX Start na Burze cenných papírů Praha. Chcete investovat do našich akcií? Na této stránce najdete informace, které se vám můžou hodit.
eMan v roce 2020 vstoupil na trh PX Start na Burze cenných papírů Praha. Chcete investovat do našich akcií? Na této stránce najdete informace, které se vám můžou hodit.
Název společnosti | eMan a.s. |
Sídlo | U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7, Česká republika |
IČO | 27203824 |
ISIN (co to je?) | CZ0009009718 |
LEI (co to je?) | 315700F26FYJVS7ZIH96 |
Obchodovatelnost (od 4. 9. 2020) | Burza cenných papírů Praha a.s. – trh PX Start RM-Systém |
Auditor společnosti | CSA, spol. s r.o. |
https://youtu.be/vlO7moDsV-Y https://youtu.be/vptPTEBLHPI
DATUM | AKTIVITA |
29.2.2024 | Zveřejnění předběžných hospodářských výsledků za rok 2023 |
28.6.2024 | Zveřejnění výroční zprávy/účetní závěrky za rok 2023 |
17.9.2024 | Konání řádné valné hromady |
Auditovaná výroční zpráva za rok 2023 (zveřejněno 28. 06. 2024)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2022 (zveřejněno 15. 05. 2023)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2021 (zveřejněno 09. 05. 2022)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2020 (zveřejněno 13. 05. 2021)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2019 (zveřejněno 11. 04. 2020)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2018 (zveřejněno 04. 04. 2019)
Prezentace pro START DAY 05. 11. 2024 (zveřejněno 04. 11. 2024)
Prezentace pro START DAY 05. 06. 2024 (zveřejněno 04. 06. 2024)
Prezentace pro START DAY 09. 10. 2023 (zveřejněno 06. 10. 2023)
Prezentace pro START DAY 15. 05. 2023 (zveřejněno 08. 05. 2023)
Prezentace pro START DAY 04. 10. 2022 (zveřejněno 27. 09. 2022)
Prezentace pro START DAY 03. 05. 2022 (zveřejněno 26. 04. 2022)
Prezentace pro START DAY 19. 10. 2021 (zveřejněno 13. 10. 2021)
Prezentace pro START DAY 27. 4. 2021 (zveřejněno 27. 04. 2021)
Prezentace pro START DAY 6. 10. 2020 (zveřejněno 06. 10. 2020)
Prezentace pro START DAY 28. 4. 2020 (zveřejněno 28. 04. 2020)
Unijní prospekt pro růst akcie spol. eMan (zveřejněno 16. 08. 2020)
Unijní prospekt pro růst akcie spol. eMan DODATEK 1 (zveřejněno 22. 08. 2020)
Analytická zpráva (zveřejněno 12. 08. 2020)
Zpr. o výsledcích limit. právní prověrky (zveřejněno 14. 08. 2020)
Informační memorandum eMan (zveřejněno 22. 08. 2020)
Tomáš Čermák
CMO a člen představenstva